

主營產品:
水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動水泥蝶閥,氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉塵蝶閥,氣動粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
文章詳情
法蘭標準尺寸極限偏差
日期:2025-04-17 22:24
瀏覽次數:1059
摘要:
公稱通徑DN≤600mm法蘭尺寸極限偏差見(表一~表三)。對焊法蘭、平焊法蘭、承插焊法蘭、螺紋法蘭及鬆套法蘭尺寸的極限偏差見(表一);鬆套法蘭用翻邊短節尺寸的極限偏差見(表二);環槽密封麵尺寸的極限偏差見(表三)。公稱通徑DN>600mm法蘭尺寸的極限偏差見(表四)
表一:DN≤600mm法蘭尺寸極限偏差(SH3406-1996)mm
法蘭尺寸 | 極限偏差 | |||||
外徑 | O | 法蘭外徑≤610 | ±1.6 | |||
法蘭外徑>610 | ±3.2 | |||||
內經 | B | 對焊法蘭 | DN≤250 | ±0.8 | ||
DN350~400 | ±1.6 | |||||
DN≥500 | +3.2 -1.6 | |||||
Bo | 平焊法蘭 | DN≤250 | +0.8 0 | |||
B | 鬆套法蘭 | DN≥300 | +1.6 0 | |||
Bo | 承插焊法蘭 | DN15~20 | +0.3 0 | |||
DN65~80 | +0.4 0 | |||||
B | DN15~50 | ±0.4 | ||||
DN65~80 | ±0.8 | |||||
法蘭頸部 | X | 對焊法蘭 | X≤610 | ±1.6 | ||
X>610 | ±3.2 | |||||
平焊法蘭、鬆套法蘭、螺紋法蘭、承插焊法蘭 | DN≤300 | +1.6 -0.8 | ||||
DN≥350 | +3.2 -1.6 | |||||
對焊端部外徑 | H | DN≤125 | +2.4 -0.8 | |||
DN≥150 | +4.0 -0.8 | |||||
密封麵 | R | 密封麵凸台高度為1.6時 | ±0.8 | |||
密封麵凸台高度為6.4時 | ±0.5 | |||||
凹凸麵、榫槽麵 | K | 所有公稱直徑 | ±0.5 | |||
g、u、Z、W | ±0.5 | |||||
d1 | 0 -0.4 | |||||
h1 | +0.4 0 | |||||
厚度 | Q | DN≤450 | +3.2 0 | |||
DN≥500 | +4.8 0 | |||||
法蘭高度 | Y | 對焊法蘭 | DN≤250 | ±1.6 | ||
DN≥300 | ±3.2 | |||||
平焊法蘭、鬆套法蘭、螺紋法蘭、承插焊法蘭 | DN≤450 | +3.2 -0.8 | ||||
DN≥500 | +4.8 -1.6 | |||||
螺孔 | C | 螺栓孔中心圓直徑 | DN≤4300 | ±0.8 | ||
DN≥350 | ±1.6 | |||||
間距 | 所有公稱直徑 | ±0.8 | ||||
h | 直徑 | 所有公稱直徑 | ±0.5 | |||
法蘭內經對螺栓孔中心圓的偏心 | <0.8 | |||||
法蘭內經對密封麵中心圓的偏心 | <0.8 |
表二:鬆套法蘭用翻邊短節尺寸極限偏差(SH3406-1996)mm
短節尺寸 | 極限偏差 | ||
對焊端部外徑 | H | DN15~65 | ±1.6 -0.8 |
DN80~100 | ±1.6 | ||
DN125~200 | +2.4 -1.6 | ||
DN≥250 | +4.0 -3.2 | ||
短節內徑① | B | DN15~65 | ±0.8 |
DN80~200 | ±1.6 | ||
DN≥250 | ±3.2 | ||
短節長度 | L | DN15~200 | ±1.6 |
LL | DN≥250 | ±2.4 | |
短節密封麵外徑 | R | DN15~200 | 0 -0.8 |
DN≥250 | 0 -1.6 | ||
圓角半徑 | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN≥100 | 0 -1.6 | ||
翻邊或槽底厚度 | T | 所有公稱直徑 | +1.6 0 |
①短節厚度下偏差部應超過名義厚度的12.5%
表三:環槽密封麵尺寸極限偏差(SH3406-1996)mm
環槽尺寸 | 極限偏差 | |
環槽深度 | E | +0.4 0 |
環槽頂寬度 | F | ±0.2 |
環槽中心圓直徑 | P | ±0.13 |
環槽角度 | 23° | ±0.5° |
環槽圓角 | r | 5=0.1 |
密封麵外徑 | K | ±0.5 |
表四:公稱直徑DN≥600mm 法蘭尺寸極限偏差(SH3406-1996)mm
法蘭尺寸 | 極限偏差 | |
外徑 | O | ±4.0 |
內經 | B | +4.0 -2.4 |
厚度 | Q | +4.8 0 |
密封麵外徑 | R | 5=0.8 |
全長 | Y | ±3.2 |
法蘭頸部 | X | ±4.0 |
法蘭頸端部外徑 | H | +4.0 -0.8 |
螺栓孔中心圓直徑 | C | ±1.6 |
螺栓孔間距 | ±0.8 | |
螺栓孔直徑 | h | ±0.5 |
法蘭內經對螺栓孔中心圓的偏心 | <1.0 | |
法蘭內經對密封麵中心圓的偏心 | <1.0 |