

主營產品:
水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動水泥蝶閥,氣動管夾閥,氣動夾管閥,氣動粉塵蝶閥,氣動粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
文章詳情
閥門氣動裝置介紹
日期:2025-04-17 15:03
瀏覽次數:1121
摘要:
閥門氣動裝置**、可靠、成本低,使用維修方便,是閥門驅動結構中的一大分支。目前氣動裝置在具有防爆要求的場合應用較多。閥門氣動裝置采用氣源的工作壓較低,一般不大於0.82mpa。又因結構尺寸不宜過大,因而閥門氣動裝置的總推力不可能很大C?Il )O|
一、閥門氣動裝置的使用條件 | |
氣源工作壓力 | 0.4~0.7(mpa) |
環境溫度和介質溫度 | 5~60(℃) |
活塞工作速度和葉片徑線速度 | 10~500(mm/s) |
電磁控製輸入信號電流 | 4~20ma |
二、閥門氣動裝置的分類
閥門氣動裝置按其結構特點分為三種型式:薄膜式氣動裝置、氣缸或氣動裝置、擺動式氣動裝置。此外還有氣動馬達式氣動裝置
薄膜式 | 1、薄膜氣缸 |
2、膜片 ①盤形膜片 ②平膜片 | |
3、彈簧 | |
4、活塞杆 | |
氣缸式 | 1、氣缸 ①單氣缸 ②雙氣缸 |
2、活塞與活塞環 ①o形密封圈 ②j形密封圈 ③u形密封圈 ④v形密封圈 | |
3、活塞杆 | |
4、手動操作機構 | |
5、氣路附件 ①回路係統 ②信號返回路 ③空氣過濾器 ④減壓閥油霧器 ⑤控製伟德1946bv | |
擺動式 | 1、缸體 |
2、定子 | |
3、轉子 | |
4、葉片 |
三、各類氣動裝置的結構特點 | |
型式 | 特點 |
薄膜式 | 行程短,<40mm,結構緊湊,靈活,無手動機構 |
氣缸式 | 行程長,必要時需加緩衝機構,出力不夠采用雙氣缸結構,有手動和手氣動切換結構 |
擺動式 | 結構簡單,成本低,往複運動直接變成旋轉運動 |
氣動馬達式 | 可以直接代替閥門電動裝置的電動機而成為氣動裝置,因而可具有電動裝置的力矩控製等功能,但結構複雜 |
氣動裝置缸體內經與緩衝行程的關係 | |
缸體內經(mm) | 緩衝行程長度(mm) |
<55 | 15~20 |
80~125 | 20~30 |
>125 | 30~40 |
四、氣動裝置主要零件材料及其加工精度 | ||
氣動裝置主要零件材料及熱處理要求 | ||
零件名稱 | 材料及熱處理要求 | 標準號 |
氣缸 | 冷撥黃銅 | gb/t13808-1992 |
離心澆鑄青銅zcua110fe3、zcusn6pb3 | gb/t1176-1987 | |
鋁合金表麵陽級氧化 | gb/t1173-1995 | |
無縫鋼管鍍鉻20 | gb/t669-1999 | |
碳素鋼鍍鉻45 | gb/t699-1999 | |
鑄鐵ht150 | gb/t9439-1988 | |
ht200 | gb/t9439-1988 | |
活塞 | 上等碳素鋼鍍鉻45 | gb/t699-1999 |
鑄鐵鍍鉻ht200 | gb/t9439-1988 | |
鋁合金zl101 | gb/t1173-1995 | |
鋁合金zl106 | gb/t1173-1995 | |
葉片銅 | 鋁合金zl101、zl106 | gb/t1173-1995 |
上等碳素鋼45 | gb/t699-1999 | |
碳素鋼q235-a | gb/t700-1988 | |
端蓋 | 鋁合金zl101、zl106 | gb/t1173-1995 |
碳素鋼q235-a | gb/t700-1988 | |
鑄鐵ht200 | gb/t9439-1988 | |
密封件 | 橡膠、皮革等 | hg/t2579-1994 |
軸套 | 青銅zcusn6zn6p13 | gb/t1176-1987 |
黃銅zcuzn38mn2pb2 | gb/t1176-1987 | |
銅基粉末冶金 | ||
活塞杆 | 上等碳素鋼鍍鉻45 | gb/t699-1999 |
不鏽鋼1cr13、2cr13 | gb/t1220-1992 |
氣動裝置主要零件主要表麵的加工精度 | ||
滑動麵 | 表麵粗糙度ra/µm | |
活塞杆的滑動麵 | 0.8~0.4 | |
缸體內表滑動麵 | 缸徑≤200mm | 0.8~0.4 |
350>缸徑>200mm | 1.6~0.8 | |
缸徑≥350mm | 3.2~1.6 | |
活塞的滑動麵 | 1.6~0.8 | |
襯套的滑動麵 | 3.2~1.6 |
[版權歸原作者及中國閥門網共同擁有,轉載請注